| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
pirmdiena, 23.janvāris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Vistas gaļas zupa ar nūdelēm | 200 | 113 | 8,4619 | 4,8082 | 8,7713 | 0,0002 | 0 | 1,3836 | 1;3 |
Cūkgaļas un dārzeņu sautējums ar saldo krējumu | 180 | 214 | 9,2826 | 11,2869 | 18,2826 | 0,0018 | 0 | 3,3525 | 7 |
Biešu - burkānu salāti | 100 | 82 | 1,3535 | 5,133 | 7,4358 | 0,0001 | 0,0001 | 2,83 | |
Augļu un ogu dzēriens | 200 | 31 | 0,312 | 0,272 | 6,43 | 0 | 0,001 | 1,624 | |
Rudzu maize | 40 | 104 | 3,44 | 0,56 | 20,08 | 0 | 0 | 2,2 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Piens | 150 | 72 | 4,8 | 3, | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kopā: | | 616,214 | 27,65 | 25,06 | 67,75 | 0,002 | 0,001 | 11,39 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Biezpiens | 70 | 68 | 13,3 | 0,35 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Krējums skābs | 20 | 40 | 0,52 | 4, | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Saldskābmaize | 40 | 92 | 2,52 | 0,4 | 19,2 | 0 | 0 | 1,8 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Sviests | 5 | 37 | 0,03 | 4,125 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tēja | 200 | 43 | 0,56 | 0,102 | 11,916 | 0 | 0 | 0,36 | |
Kopā: | | 299,762 | 16,93 | 8,977 | 39,666 | 0 | 0,005 | 2,16 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
otrdiena, 24.janvāris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Pupiņu zupa | 150 | 107 | 4,4069 | 5,8175 | 9,0928 | 0,0008 | 0 | 3,6122 | 9 |
Krējums skābs | 5 | 10 | 0,13 | 1, | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vistas gaļas frikasē | 75 | 170 | 10,701 | 12,8646 | 2,0788 | 0,0002 | 0 | 0,1602 | 1;7 |
Vārīti rīsi | 180 | 204 | 4,0392 | 0,3564 | 46,1538 | 0,0002 | 0 | 0,8316 | |
Balto redīsu un burkānu salāti ar kāpostiem un eļļu | 60 | 40 | 0,6387 | 3,3831 | 1,8097 | 0,0001 | 0,0001 | 1,2297 | |
Jāņogu dzēriens | 200 | 29 | 0,447 | 0,086 | 5,944 | 0 | 0,004 | 1,4 | |
Rudzu maize | 20 | 52 | 1,72 | 0,28 | 10,04 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Piens | 150 | 72 | 4,8 | 3, | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Kartupeļu pankūka | 100 | 237 | 4,2352 | 15,4148 | 19,5203 | 0,0001 | 0 | 2,751 | 3 |
Krējums skābs | 10 | 20 | 0,26 | 2, | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jogurts | 200 | 141 | 6,6 | 3,64 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kopā: | | 398,539 | 11,095 | 21,055 | 40,99 | 0, | 0 | 2,751 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
trešdiena, 25.janvāris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Zivju kotlete mājas gaumē | 70 | 162 | 13,1167 | 11,0203 | 2,5189 | 0,0002 | 0 | 0,1993 | 1;3;4;7 |
Kartupeļu biezputra | 200 | 169 | 5,414 | 1,905 | 31,624 | 0,0002 | 0 | 4,2 | 7 |
Biešu salāti ar eļļu | 100 | 71 | 1,6 | 3,1085 | 8,889 | 0,0004 | 0 | 2,4 | |
Eļļas citrona mērce | 5 | 42 | 0,0048 | 4,5037 | 0,2722 | 0 | 0,0002 | 0,0013 | |
Ogu uzpūtenis | 100 | 102 | 1,087 | 0,215 | 23,558 | 0 | 0,015 | 0,471 | 1 |
Piens | 100 | 48 | 3,2 | 2, | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rudzu maize | 20 | 52 | 1,72 | 0,28 | 10,04 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Ūdens ar citronu | 200 | 4 | 0,07 | 0,06 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Omlete | 100 | 129 | 9,748 | 8,5525 | 2,3285 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0265 | 3;7 |
Saldskābmaize | 40 | 92 | 2,52 | 0,4 | 19,2 | 0 | 0 | 1,8 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Sviests | 5 | 37 | 0,03 | 4,125 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kakao dzēriens | 200 | 45 | 2,2544 | 2,386 | 3,4984 | 0 | 0 | 0,8512 | 7 |
Cukurs baltais | 5 | 20 | 0 | 0 | 4,99 | 0 | 0,005 | 0 | |
Kopā: | | 322,737 | 14,552 | 15,464 | 30,237 | 0, | 0,005 | 2,678 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
ceturtdiena, 26.janvāris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Vistas gaļas zupa ar dārzeņiem | 200 | 119 | 7,21 | 7,5664 | 5,284 | 0,0002 | 0 | 2,745 | |
Vārīti cīsiņi (MK172) | 50 | 108 | 5,65 | 8,35 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vārīta pasta - makaroni | 150 | 294 | 9,225 | 5,1 | 52,425 | 0,0006 | 0 | 2,55 | 1 |
Piena mērce | 50 | 18 | 0,904 | 0,4288 | 2,657 | 0,0002 | 0 | 0,0158 | 1;7 |
Kāpostu salāti ar zaļumiem un eļļu | 100 | 64 | 1,42 | 4,196 | 5,084 | 0,0001 | 0,001 | 2,889 | |
Ābolu dzēriens | 200 | 69 | 0,1 | 0 | 17,088 | 0 | 0,006 | 0 | |
Rudzu maize | 20 | 52 | 1,72 | 0,28 | 10,04 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kopā: | | 724,109 | 26,229 | 25,921 | 95,178 | 0,001 | 0,007 | 9,3 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Karstmaize ar sieru | 60 | 225 | 8,82 | 13,88 | 15,9 | 0 | 0 | 1,05 | 1,3,6,7,8,9,10,11,12 |
Kakao dzēriens | 200 | 45 | 2,2544 | 2,386 | 3,4984 | 0 | 0 | 0,8512 | 7 |
Kopā: | | 269,667 | 11,074 | 16,266 | 19,398 | 0 | 0 | 1,901 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
piektdiena, 27.janvāris | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Borščs | 150 | 77 | 2,4472 | 4,1619 | 7,2722 | 0,0006 | 0,0003 | 2,4404 | |
Krējums skābs | 5 | 10 | 0,13 | 1, | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sautēta cūkgaļa ar dārzeņiem | 100 | 179 | 9,4513 | 14,3976 | 2,9161 | 0,0008 | 0 | 1,2492 | 1 |
Vārīti griķi | 180 | 199 | 4,455 | 0,9504 | 43,1244 | 0,0002 | 0 | 1,9008 | |
Burkānu salāti ar eļļu | 70 | 52 | 0,651 | 3,6302 | 4,1727 | 0,0002 | 0,0011 | 2,3436 | |
Rudzu maize | 20 | 52 | 1,72 | 0,28 | 10,04 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Augļu dzēriens | 200 | 65 | 0,315 | 0,234 | 15,159 | 0 | 0,006 | 1,068 | |
Piens | 200 | 96 | 6,4 | 4, | 9, | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Jogurts | 200 | 180 | 6,6 | 4, | 29,4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Saldskābmaize | 40 | 92 | 2,52 | 0,4 | 19,2 | 0 | 0 | 1,8 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Sviests | 5 | 37 | 0,03 | 4,125 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vārīta ola | 25 | 39 | 3,225 | 2,8 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kopā: | | 347,8 | 12,375 | 11,325 | 48,995 | 0 | 0 | 1,8 | |
Apmaksas noteikumi:
- Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz šādiem rekvizītiem vai kafejnīcas kasē trešdienās un ceturtdienās no 7:40 līdz 9:30.
- Kompleksa pusdienas izmaksas 1.-4. klašu skolēniem ir 1.85 € un ir pilnībā valsts kompensētas. Citu klašu skolēniem pašvaldība kompensē 0.93 € no Kompleksās pusdienas izmaksām
Vecāki maksā:
- 5.-12.klašu izglītojamo ēdināšanai par vienu ēdienreizi - 0.92 €
- Par vienu launaga porciju (pagarinātās dienas grupas izglītojamiem) - 0.75 €
5.-6. gadīgo izglītojamiem par trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu dienā - 2.10 €
- Brīvas izvēles ēdienkarte - atbilstoši ikdienas piedāvājumam
Komplekso pusdienu apmaksa tiek veikta tekošās nedēļas ceturtdienā uz visu nākamo nedēļu. Varat arī apmaksāt pusdienas ilgākam laika periodam, piemēram, - mēnesim. Samaksa par kavētajām dienām, ja par tām ir paziņots savlaicīgi, tiek pārcelta uz nākošajām dienām.
Būtiska informācija, kas jānorāda, veicot bankas bezskaidras naudas pārskaitījumu:
- Bērna vārds un uzvārds
- Bērna personas kods
- Klase, kuru apmeklē
- Periods, par kuru veikts maksājums (piemēram: 12.09.-16.09.2022 vai septembrī)
Bankas pārskaitījumu rekvizīti:
Uzņēmuma nosaukums: SIA Baltic Restaurants Latvia
PVN reģistrācijas numurs: LV40003556833
Bankas informācija: bankas nosaukums - AS Swedbank, tekošais konts -LV31HABA0551040515680; Kods: HABALV22
Veikt pārskaitījumus, izmantojot AS Swedbank internetbanku, varat izmantot jau sagatavotu maksājuma modeli (Maksājumi - Bankas definētie maksājumi)
Informācija par kavētajām darba dienām:
Lūdzu, informējiet savlaicīgi par skolas kavēšanas ilgumu (sākuma datumu un mācību atsākšanu), zvanot pa tālruni 26690156. Ja tiks saņemta laikā no 7:30 līdz 8:00 ziņa par skolēna neierašanos skolā, maksa par ēdināšanu šajā dienā netiks prasīta.
Ar cieņu,Daily
Pārlūkojot vietni, Tu akceptē nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Tu vari akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.