| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
otrdiena, 22.aprīlis | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Vistas gaļas zupa ar nūdelēm | 150 | 85 | 6,3464 | 3,6062 | 6,5785 | 0,0001 | 0 | 1,0377 | 1;3 |
Krējums skābs | 5 | 10 | 0,13 | 1, | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 7, |
Cūkgaļas gulašs | 90 | 184 | 10,5844 | 13,992 | 4,0581 | 0,0001 | 0 | 0,2223 | 1;7 |
Vārīti rīsi | 150 | 170 | 3,366 | 0,297 | 38,4615 | 0,0001 | 0 | 0,693 | |
Kāpostu salāti ar puravu un krējumu | 90 | 51 | 1,3599 | 2,9237 | 4,6242 | 0,0007 | 0 | 2,1388 | 7, |
Ūdens ar citronu | 200 | 4 | 0,07 | 0,06 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | |
Rudzu maize | 20 | 52 | 1,72 | 0,28 | 10,04 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kopā: | | 555,044 | 23,577 | 22,159 | 64,217 | 0,001 | 0 | 5,192 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Banānu pankūka | 200 | 508 | 11,2783 | 28,9504 | 50,288 | 0,0004 | 0 | 1,626 | 1;3;7 |
Krējums skābs | 20 | 40 | 0,52 | 4, | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 7, |
Tēja | 200 | 3 | 0,52 | 0,102 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | |
Cukurs baltais | 2 | 8 | 0 | 0 | 1,996 | 0 | 0,002 | 0 | |
Kopā: | | 559,409 | 12,318 | 33,052 | 52,84 | 0, | 0,002 | 1,626 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
trešdiena, 23.aprīlis | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Biešu zupa ar kartupeļiem | 150 | 50 | 1,2631 | 1,6597 | 7,3957 | 0,0001 | 0,0004 | 2,2172 | 9, |
Krējums skābs | 5 | 10 | 0,13 | 1, | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 7, |
Makaroni ar maltu cūkgaļu un dārzeņiem | 180 | 396 | 10,7251 | 17,9525 | 41,5273 | 0,0006 | 0 | 3,353 | 1;9 |
Burkānu salāti ar krējumu | 90 | 56 | 1,2283 | 3,7471 | 4,1499 | 0,0002 | 0 | 2,592 | 7 |
Kefīrs | 150 | 72 | 4,5 | 3, | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 7, |
Kopā: | | 584,319 | 17,847 | 27,359 | 59,958 | 0,001 | 0, | 8,162 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Ābolu smalkmaizīte | 70 | 179 | 3,37 | 5,7275 | 28,0052 | 0,0003 | 0,006 | 0,847 | 1;3 |
Kakao dzēriens | 200 | 98 | 6,4332 | 4,433 | 8,4672 | 0 | 0 | 1,0336 | 7, |
Cukurs baltais | 3 | 12 | 0 | 0 | 2,994 | 0 | 0,003 | 0 | |
Kopā: | | 289,064 | 9,803 | 10,161 | 39,466 | 0, | 0,009 | 1,881 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
ceturtdiena, 24.aprīlis | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Svaigu kāpostu zupa | 150 | 108 | 2,265 | 8,6763 | 5,412 | 0,0001 | 0 | 2,3798 | |
Krējums skābs | 5 | 10 | 0,13 | 1, | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 7, |
Maltās gaļas tomātu mērce | 100 | 147 | 8,2645 | 11,4638 | 2,6138 | 0,0004 | 0 | 0,865 | |
Vārīti griķi | 180 | 199 | 4,455 | 0,9504 | 43,1244 | 0,0002 | 0 | 1,9008 | |
Ķīnas kāpostu un gurķu salāti | 80 | 33 | 1,01 | 2,5588 | 2,0812 | 0,0002 | 0,0004 | 0,7124 | |
Rudzu maize | 20 | 52 | 1,72 | 0,28 | 10,04 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Augļu un ogu dzēriens | 200 | 31 | 0,312 | 0,272 | 6,43 | 0 | 0,001 | 1,624 | |
Kopā: | | 580,197 | 18,157 | 25,201 | 69,836 | 0,001 | 0,001 | 8,582 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
Mannā putra | 150 | 114 | 5,2912 | 2,3062 | 17,7934 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0188 | 1;7 |
Ievārījums | 7 | 10 | 0,07 | 0,007 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | |
Tēja | 200 | 3 | 0,52 | 0,102 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | |
Cukurs baltais | 3 | 12 | 0 | 0 | 2,994 | 0 | 0,003 | 0 | |
Kopā: | | 138,392 | 5,881 | 2,415 | 23,533 | 0, | 0,003 | 0,019 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
piektdiena, 25.aprīlis | |||||||||
Pusdienas | | | | | | | | | |
Šķelto zirņu zupa | 150 | 108 | 5,8006 | 4,3338 | 11,2062 | 0,0001 | 0 | 4,0765 | 9 |
Krējums skābs | 5 | 10 | 0,13 | 1, | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kartupeļu maltās cūkgaļas sautējums | 150 | 246 | 10,3225 | 15,2316 | 16,7433 | 0,0001 | 0 | 2,7236 | 9, |
Biešu salāti | 80 | 67 | 1,14 | 4,076 | 6,4638 | 0,0003 | 0,0001 | 1,9 | |
Kefīrs | 150 | 72 | 4,5 | 3, | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 7, |
Rudzu maize | 40 | 104 | 3,44 | 0,56 | 20,08 | 0 | 0 | 2,2 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Kopā: | | 607,123 | 25,333 | 28,201 | 61,378 | 0,001 | 0, | 10,9 | |
| Svars (g) | Enerģētiskā vērtība (kkal) | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Sāls | Cukurs | Šķiedrvielas | Alergēni |
Launags | | | | | | | | | |
"Vaniļas biezpiena sieriņš ""Baltais""" | 38 | 156 | 8,094 | 9,31 | 9,918 | 0 | 0 | 0 | 7, |
Saldskābmaize | 20 | 46 | 1,26 | 0,2 | 9,6 | 0 | 0 | 0,9 | 1,3,6,8,9,10,11,12 |
Sviests | 5 | 37 | 0,03 | 4,125 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 7, |
Gurķi | 20 | 2 | 0,12 | 0,04 | 0,36 | 0 | 0 | 0,1 | |
Zāļu tēja | 200 | 2 | 0,026 | 0,051 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | |
Cukurs baltais | 3 | 12 | 0 | 0 | 2,994 | 0 | 0,003 | 0 | |
Kopā: | | 255,967 | 9,61 | 13,726 | 23,26 | 0 | 0,003 | 1,1 | |
Apmaksas noteikumi:
- Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz šādiem rekvizītiem vai kafejnīcas kasē trešdienās no 7:30 līdz 8:30.
Vecāki maksā:
- 5.-12.klašu izglītojamo ēdināšanai par vienu ēdienreizi - 1.40 €
- Par vienu launaga porciju (pagarinātās dienas grupas izglītojamiem) - 0.85 €
- 5.-6. gadīgo izglītojamiem par trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu dienā - 2.60 €
- Brīvas izvēles ēdienkarte - atbilstoši ikdienas piedāvājumam
Komplekso pusdienu apmaksa tiek veikta tekošās nedēļas ceturtdienā uz visu nākamo nedēļu. Varat arī apmaksāt pusdienas ilgākam laika periodam, piemēram, - mēnesim. Samaksa par kavētajām dienām, ja par tām ir paziņots savlaicīgi, tiek pārcelta uz nākošajām dienām.
Būtiska informācija, kas jānorāda, veicot bankas bezskaidras naudas pārskaitījumu:
- Bērna vārds un uzvārds
- Bērna personas kods
- Klase, kuru apmeklē
- Periods, par kuru veikts maksājums (piemēram: 09.09.-13.09.2024 vai septembrī)
Bankas pārskaitījumu rekvizīti:
Uzņēmuma nosaukums: SIA Baltic Restaurants Latvia
PVN reģistrācijas numurs: LV40003556833
Bankas informācija: bankas nosaukums - AS Swedbank, tekošais konts -LV31HABA0551040515680; Kods: HABALV22
Veikt pārskaitījumus, izmantojot AS Swedbank internetbanku, varat izmantot jau sagatavotu maksājuma modeli (Maksājumi - Bankas definētie maksājumi)
Informācija par kavētajām darba dienām:
Lūdzu, informējiet savlaicīgi par skolas kavēšanas ilgumu (sākuma datumu un mācību atsākšanu), zvanot pa tālruni 26690156. Ja tiks saņemta laikā no 7:30 līdz 8:00 ziņa par skolēna neierašanos skolā, maksa par ēdināšanu šajā dienā netiks prasīta.
Ar cieņu,Daily
Pārlūkojot vietni, Tu akceptē nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Tu vari akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.